名称 | ケアハウス レインボーわかつき |
---|---|
所在地 | 〒381-0088 長野県長野市大字吉1823番地1 |
定員 | 50名 |
室数 | 49室 |
居室設備 | お一人様用・・・48室(洋室26.25u・16畳) お二人様用・・・1室(洋室52.50u・32畳) トイレ(温水洗浄機能付)、洗面所、ミニキッチン、下駄箱、収納スペース、バルコニー(物干し)、ナースコール、エアコン、洗濯機パン 、冷蔵庫スペース、電話端子、TV端子 |
共用設備 | フロント、大・中浴室、家族宿泊室、娯楽室、地域交流室、ボランティア室、ロビー、カラオケ・シアターコーナー、農園、庭園 |
一、 60歳以上の方(ご夫婦で入居される場合は、どちらかが60歳以上の方)。
一、 高齢などのために独立して生活することに不安があり、家族との同居や援助を受けることが困難な方。
一、 原則として日常生活や動作に介助を要しない方。
一、 利用料等をご負担できる方。(保証人2名必要です)
一、 ケアハウスレインボーわかつき入居契約書、管理規定等をご承諾いただける方。
【 ご入居をお断りする場合 】
※ 以下の各項に該当する場合はご入居をお断りする場合があります。
一、 入院加療を要する病態の方、常時医療的処置を要する方。
一、 暴力(暴言等も含む)や認知症等により他の方に害を及ぼす恐れのある方。
一、 伝染病もしくは感染症等を有し他のご入居者に伝染させる恐れのある方。
お食事 | 1日3食の健康に配慮したお食事を提供いたします。 朝食8:00〜、昼食12:00〜、夕食18:00〜 |
---|---|
入浴 | 日曜日を除き、毎日入浴できます。15:30〜 ただし、日曜日でもシャワーは使用できます。 |
生活相談 | 生活相談員がご相談に応じます。 |
余暇活動 | さまざまな教室・行事を行っています。 お誕生会(毎月)・ドライブ・季節の行事・地域との交流会など |
教室 | 歌の会・大正琴・お話し畑・短歌の会・謡曲・パッチワーク・陶芸・カラオケ・押し花・アレンジフラワー・マージャン |
送迎車運行 | 平日9:15〜16:00まで利用できます。 |
緊急時対応 | 緊急通報装置が設置されています。(各室にナースコールが2カ所設置) 近くに消防署、協力病院があり、対応いたします。 |
介護 | 介護保険の在宅サービスが受けられます。 |
▼ 次の3つの中から1つ選択していただきます。毎月の居住に要する費用が決まります。
お支払い方法 | ご利用時お支払額 | 月額家賃 | その他 | |
---|---|---|---|---|
1 | 分割 | 0円 | 17,000円 | 保証金として400,000円を お預かりします |
2 | 併用 | 1,080,000円 | 12,000円 | - |
3 | 一括 | 3,640,000円 | 0円 | - |
▼ 月額の内訳は下記のとおりです。(多少の金額変動がございます)
階層 | 対象収入による 階層区分 (前年度収入) | 月額納付額 | |||
---|---|---|---|---|---|
サービス 提供費 | 生活費 | 居住費 | 合計 | ||
1 | 〜1,500,000円 | 10,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 56,090円 〜73,090円 |
2 | 1,500,001円 〜1,600,000円 | 13,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 59,090円 〜76,090円 |
3 | 1,600,001円 〜1,700,000円 | 16,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 62,090円 〜79,090円 |
4 | 1,700,001円 〜1,800,000円 | 19,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 65,090円 〜82,090円 |
5 | 1,800,001円 〜1,900,000円 | 22,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 68,090円 〜85,090円 |
6 | 1,900,001円 〜2,000,000円 | 25,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 71,090円 〜88,090円 |
7 | 2,000,001円 〜2,100,000円 | 30,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 76,090円 〜93,090円 |
8 | 2,100,001円 〜2,200,000円 | 35,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 81,090円 〜98,090円 |
9 | 2,200,001円 〜2,300,000円 | 40,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 86,090円 〜103,090円 |
10 | 2,300,001円 〜2,400,000円 | 45,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 91,090円 〜108,090円 |
11 | 2,400,001円 〜2,500,000円 | 50,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 96,090円 〜113,090円 |
12 | 2,500,001円 〜2,600,000円 | 57,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 103,090円 〜120,090円 |
13 | 2,600,001円 〜2,700,000円 | 64,000円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 110,090円 〜127,090円 |
14 | 2,700,001円〜 | 67,630円 | 46,090円* | 0〜17,000円 | 113,720円〜130,720円 |
▲*生活費におきましては11〜3月は冬期加算が月々5,320円加算されます。